O CHSA sediou de 13 a 15 de setembro a VII Copa Independência de Salto – Categoria Iniciante com resultados válidos para o Troféu Eficiência 2013.
Jovens talentos do salto brasileiro se reuniram na pista da Escola de Equitação do CHSA para disputarem os títulos das séries 0,40 m, 0,60 m, 0,80 m e 0,90 m.
Os alunos da Escola do CHSA tiveram uma boa participação e conquistaram expressivos resultados para o ranking da FHP. Confira o resultado completo abaixo.
Fotos: Rafael Coli
Aspirante – 0,40 m
1º | GIOVANNA BORTOLOTO BARRETO CENTRO HIPICO GRANJA VIANA | BONNIE EVERALDO DUARTE MENDES | ||||||||||||||
2º | ISABELA BUZELLI AIRES CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE | MISS FIFI DA ESTANCIA CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE | ||||||||||||||
3º | ISABELA BUZELLI AIRES CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE | BIMBO IICAIO GRACCO FRANCO BALDRATI | ||||||||||||||
4º | VIVIAN KATHERINE PARK KANG CENTRO HIPICO GRANJA VIANA | BONNIE EVERALDO DUARTE MENDES | ||||||||||||||
5º | GIOVANNA MACHADO DE OLIVEIRA CENTRO HIPICO GRANJA VIANA | MUSTANG JK EVERALDO DUARTE MENDES | ||||||||||||||
6º | DANIEL FUKAI CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA | PRINCIPE DE AGADIR CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA | ||||||||||||||
7º | LAURA DE RUIJTER MANEGE VB | POKEMON ANDRE ALUIR MARCHIORI | ||||||||||||||
8º | CAMILA CRISTINA RIBEIRO HIPICA MANEGE ALPHAVILLE | DESK SEGUROSDORIS HIPICA MANEGE ALPHAVILLE | ||||||||||||||
9º | CAROLINA GRACE DE ARRUDA BOTELHO WELLSSOCIEDADE HIPICA PAULISTA | CACAU JOAO ATALIBA DE ARRUDA BOTELHO NETO | ||||
10º | CAROLINA GRACE DE ARRUDA BOTELHO WELLS SOCIEDADE HIPICA PAULISTA | JUANITA MARCELO DE SOUZA SCARELA PORTELA |
Preliminar – 0,60 m
1º | MANUELA MEIRA JUNQUEIRA DUARTE CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE | NAGHIGLANDER CAIO GRACCO FRANCO BALDRATI |
2º | EDUARDO COELHO BARBARA CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE | BAILARINA RICARDO DE QUEIROZ BARBARA |
3º | CAROLINA VILLALOBOS PORTELLA SOCIEDADE HIPICA PAULISTA | JUANITA MARCELO DE SOUZA SCARELA PORTELA |
4º | MARIA EMILIA HOMEN DE MELLO PEIXOTO FERREIRA CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE | CRIS CAIO GRACCO FRANCO BALDRATI |
5º | EDUARDO COELHO BARBARA CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE | SUPREMO SANTA RITA VALDIR GONCALVES TEIXEIRA |
6º | MARIA SOFIA GARCIA ROCHE CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA | GAZELE CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA |
7º | GUILHERME DUARTE MARCELINO CENTRO HIPICO GRANJA VIANA | MUSTANG JK EVERALDO DUARTE MENDES |
Intermediária – 0,80 m
1º | ANNA CLARA D OTAVIANO MORELLI MANEGE VB | LYPHARD JMEN MARCIA MILANI |
2º | LUIZ EUGENIO ARAUJO DE MORAES MELLO CENTRO HIPICO GRANJA VIANA | MESTRE COLONY EVERALDO DUARTE MENDES |
3º | ROGERIO HENRIQUE TEIXEIRA DE OLIVEIRA HIPICA MORUMBI | WFH PARAGON FERNANDO JOSE DE ASSIS COSTA |
4º | CHIARA LORELLU PIZA BALDINI CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA | GAZELE CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA |
5º | LYS KATHERINE PARK KANG CENTRO HIPICO GRANJA VIANA | CAROL EVERALDO DUARTE MENDES |
6º | MARCO ANTONIO PEIXOTO FERREIRA FILHOCENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE | NAGHIGLANDER CAIO GRACCO FRANCO BALDRATI |
7º | ELENA MARTINEZ MENEZES CENTRO HIPICO GRANJA VIANA | CAROL EVERALDO DUARTE MENDES |
8º | LUISA RODRIGUES DA CUNHA PALENGA CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE | NAGHIGLANDER CAIO GRACCO FRANCO BALDRATI |
9º | GIOVANNA MASSUCATI NASCIMENTO CENTRO HIPICO GRANJA VIANA | ASTRACAN JM GIOVANNA MASSUCATI NASCIMENTO |
10º | ANNA CLARA D OTAVIANO MORELLI MANEGE VB | SL SOFISMA YVES GAUTHIER SPORTIELLO |
Principal – 0,90 m
1º | VICTORIA NOGUEIRA BAENA CENTRO HIPICO GRANJA VIANA | JOGO DA LUZ EVERALDO DUARTE MENDES |
2º | GERALDO DE MELO CAMPOS HÍPICA RIBEIRAO DOS ANJOS SAPUCAIA HARAS PARK LTDA -ME | CROMO SERGIO ALEXANDRE DE SOUZA |
3º | GABRIELA FERRAZZANO GUARIZE HIPICA MORUMBI | WFH TRAMPOLINO FERNANDO JOSE DE ASSIS COSTA |
4º | MARIA JULIA LOBATO VIOTTI CENTRO HIPICO GRANJA VIANA | JAVA STAR EVERALDO DUARTE MENDES |
5º | NATHAN GHIRARDELLO MATEUS CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA | CEBISPO CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA |
6º | MARIA AMELIA SOUZA ARANHA RANCHO IMPERIO | KYLIAN XANGO MARCELO MESSIAS |
7º | DANA WISNIK CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO | JUMPER III JOSE ROBERTO MIQUELETE |
8º | REBECCA ALEXANDRA DE SOUZA HÍPICA RIBEIRAO DOS ANJOS SAPUCAIA HARAS PARK LTDA -ME | KERIANO HIPICA SAPUCAIA |
9º | LUIZA REZENDE FERRAZ CUNHA CENTRO HIPICO GRANJA VIANA | SL SIGGI Marcelo Ferraz Cunha |
9º | MARCIA HERNANDES HÍPICA RIBEIRAO DOS ANJOS SAPUCAIA HARAS PARK LTDA -ME | CONDOR CARAVELA MARCIA HERNANDES |
[nggallery id=69]